02 сентября 2013

ƏHALİ

Azərbaycan Respublikasının Əhalisi

Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)
İllər Cəmi əhalinin sayi, min nəfər o cümlədən:  Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə  
 şəhər yerləri  kənd yerləri şəhər yerlərikənd yerləri
 2000 8 032.84 116.43 916.451.248.8
20018 114.34 167.23 947.151.448.6
20028 191.34 219.73 971.651.548.5
20038 269.14 273.73 995.451.748.3
20048 349.04 403.63 945.452.747.3
20058 447.34 477.63 969.753.047.0
20068 553.04 565.73 987.353.446.6
20078 665.94 636.64 029.353.546.5
20088 779.84 733.64 046.253.946.1
20098 896.94 818.34 078.654.245.8
20108 997.44 866.64 130.854.145.9
20119 111.14 829.54 281.653.047.0

Doğum, ölüm və təbii artım
İllərNəfərəhalinin hər 1000 nəfərinə
 Doğulanlar  Ölənlər  Təbii artım  Doğulanlar  Ölənlər  Təbii artım 
 2000 116 99446 7017029314.85.98.9
2001110 35645 2846507213.85.78.1
2002110 71546 5226419313.85.88.0
2003113 46749 0016446614.06.08.0
2004131 60949 5688204116.16.110.0
2005141 90151 9628993917.26.310.9
2006148 94652 2489669817.86.211.6
2007151 96353 6559830818.06.311.7
2008152 08652 7109937617.86.211.6
2009152 13952 5149962517.25.911.3
2010165 64353 580112 06318.56.012.5

1)Əhalinin sayı və tərkibi haqqında mütləq və nisbi məlumatlar 2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının yekun məlumatları əsasında dəqiqləşdirilmişdir.
Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə)
Min nəfərFaizlə
 Əhalinin yaş qrupları üzrə hər 1000  kişiyə düşən qadınların sayı
2008200920102011 2008  2009  2010 20112008200920102011
 Cəmi əhali 8779.8  8896.9  8997.4 9 111.11001001001001 042.41 041.41 038.71017
o cümlədən yaşda:
0-4692.3731.9740.2678.77.98.28.27.4873.6874.3872.0865
5-9563.9568.3574.7642.96.46.46.47.1884.1878.7876.3872
10-14778.2713.9722.0735.08.98.08.08.1939.2930.5927.9902
15-19942.6930.8941.3916.610.710.510.510.1965.0965.4962.7953
20-24886.0911.7922.0951.010.110.210.210.4974.2973.8970.91015
25-29736.6762.4771.0830.28.48.68.69.11 019.71 005.31 002.61018
30-34630.3649.9657.3693.07.27.37.37.61 105.21 091.71 089.31010
35-39651.9630.6637.7632.87.47.17.16.91 139.51 138.41 135.61065
40-44682.1681.6689.3673.07.87.77.77.41 142.31 148.11 145.31086
45-49679.4692.5700.3688.67.77.87.87.61 102.81 118.41 115.71077
50-54464.4519.1525.0562.85.35.85.86.21 100.41 099.11 096.61068
55-59309.4323.1326.7352.53.53.63.63.91 123.51 127.11 124.21102
60-64149.6179.9181.9212.31.72.02.02.31 187.11 185.91 181.11171
65-69213.0177.4179.4140.22.42.02.01.51 312.71 295.01 291.21269
70 və yuxarı400.1423.8428.6401.54.64.84.84.41 460.61 475.51 471.71422
Nikah və boşanmalar
İllər Nikahların sayı  Boşanmaların sayı  əhalinin hər 1000 nəfərinə 
nikahlarboşanmalar
 2000 39 61154785.00.7
200141 86153825.20.7
200241 66157385.20.7
200356 09166716.90.8
200462 17769147.60.8
200571 64388958.71.1
200679 44378179.50.9
200781 75883409.71.0
200879 96479339.30.9
200978 07277848.80.9
201079 1729 0618.91.0

Комментариев нет:

Отправить комментарий